Компании Петергофа
По реестру МСП ФНС на 10.10.2026 в Петергофе — 668 организаций. Территория относится к регистрации, а не ко всем местам работы бизнеса.
Поиск обращается ко всему доступному реестру выбранного города; он не ограничен строками текущей страницы.
Найденные компании Петергофа
Дата реестра: 10.10.2026. Всего записей: 668. Страница 1 из 28.
| Название | ИНН | Основной ОКВЭД |
|---|---|---|
| ООО "ТИСС" | 4720017100 | 01.70 |
| ООО "СЕРВИС ТЕХНОЛОГИЯ" | 7801190821 | 45.20.1 |
| ООО "ЭКО ТЕРМ" | 7805045783 | 43.21 |
| ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7805270500 | 72.19 |
| ООО "РОПША" | 7807044584 | 68.20 |
| ООО "СП-МЕД" | 7807045612 | 68.20.2 |
| ООО "АВС-СПБ" | 7810772897 | 62.02 |
| ООО "СЕВЗАПКАНАТ" | 7818007601 | 68.20 |
| ООО "АРКО" | 7819009200 | 43.12.1 |
| ООО "НАДЕЖДА" | 7819002194 | 55.10 |
| ООО "КОНТУР" | 7819026808 | 41.20 |
| ООО "ПРОФИЛЬ" | 7819023934 | 68.20 |
| АО "ФИРМА "ПЕТРОДВОРЦОВОЕ РСУ" | 7819010445 | 68.20.1 |
| ООО "ТАЛАР" | 7819015203 | 96.01 |
| ООО "БИОСТАР КАРВИНГ ВУД" | 7819020884 | 68.20 |
| ООО "ИМПЕРИЯ СПБ" | 7819023885 | 68.20.2 |
| ЗАО "ППРМ " | 7819018701 | 43.11 |
| ООО "ЮСИ" | 7819002780 | 68.20.2 |
| ООО "РОДНИК" | 7819011015 | 68.2 |
| ООО "ПРИМОРСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА" | 7819019487 | 18.13 |
| ООО "АРГО" | 7819024624 | 95.29 |
| ООО "ЗАМОК" | 7819019261 | 47.52.2 |
| ООО "ВЛАДА" | 7819002170 | 68.31 |
| ООО "АКМЕ-ДИЗАЙН" | 7819025593 | 32.30 |
Как читать сведения о компании
Сначала сверьте название и ИНН, затем основной вид деятельности. Совпадение названий не означает, что это одна компания: для различения записей используйте регистрационные номера.
Мы используем открытый реестр МСП ФНС на 10.10.2026. Крупные предприятия в эту российскую выборку не входят. Полнота полей зависит от источника; каталог не заменяет официальную выписку.